型号 |
电阻值 R25(KΩ) |
B值(25/50℃) | 额定功率 | 耗散系数 | 热时间常数 |
AT202□3950A | 2 | 3950 | ≈150 | ≈1.5 | ≈10 |
AT502□3470A | 5 | 3470 | |||
AT103□3435B | 10 | 3435(25/85℃) | |||
AT103□3950A | 10 | 3950 | |||
AT303□3950A | 30 | 3950 | |||
AT104□3950A | 100 | 3950 | |||
AT104□4100A | 100 | 4100 |
◆电阻值精度为±3%以内的,B值对应误差为±1%,其余B值误差均为±2%。
◆可根据客户要求定做特殊规格。